Nouveau classement :
Classement des distances parcourues le 17/05/2010 a 18:54:54
Entre paranthèses, l'ancienne position, suivie de la progression
1 KaWouA 11353.90 km ( 1) =
2 [NHS]Barto 9429.01 km ( 2) =
3 _FsK_Lacuisse 8725.68 km ( 4) +1
4 [FSC]PaCoW 8385.51 km ( 3) -1
5 [NSG]Gzsume 7693.87 km ( 5) =
6 [NSG]JOST 7501.65 km ( 6) =
7 [NSG]Flag 7220.96 km ( 7) =
8 _THS_NeW 7128.80 km ( 8 ) =
9 Rod 6426.72 km ( 11) +2
10 _THS_ShaDoX 6000.30 km ( 9) -1
11 [NHS]J0liX 5680.16 km ( 10) -1
12 _FsK_Adjudant 5138.23 km ( 12) =
13 [FSC]AcidTech 4478.19 km ( 15) +2
14 [ROP]Interceptor 4449.80 km ( 16) +2
15 Alex_Jhonny 4431.42 km ( 20) +5
16 [SkD]Sartoflo 3968.40 km ( 13) -3
17 Paky27 3828.43 km ( 14) -3
18 [FSC]RsL 3647.81 km ( 29) +11
19 [LZR]FuCazZ 3301.60 km (---) ??
20 [ROP]bobi_rock 3073.22 km ( 24) +4
21 _FsK_WarGetX 3026.97 km ( 21) =
22 [ADT]rafffel 2973.14 km ( 32) +10
23 SteeRIPro 2958.44 km ( 17) -6
24 [SkD]SPiiROo 2890.87 km ( 19) -5
25 _FsK_GtaManiac 2858.20 km ( 30) +5
26 [DRT]Nico 2833.50 km ( 43) +17
27 tixytyus 2781.23 km ( 25) -2
28 [SkD]ProStreet 2759.03 km ( 23) -5
29 _THS_Phantom 2753.33 km ( 40) +11
30 Jean_Guy 2743.24 km ( 35) +5
31 FuSion 2722.59 km ( 22) -9
32 [RT]Kartun 2630.55 km ( 34) +2
33 [ADT]Lia 2543.72 km ( 31) -2
34 [FSC]DarkWolf 2481.87 km ( 33) -1
35 [ROP]Lapino 2467.94 km (114) +79
36 [NSG]Aegoss 2282.34 km ( 37) +1
37 _FsK_Lalu 2268.04 km ( 36) -1
38 [T_DK]7gusts 2163.12 km ( 26) -12
39 MuMuSsE 2147.73 km (---) ??
40 [SDC]Bloodangy 2118.62 km ( 27) -13
41 Old_Snake 2108.47 km ( 41) =
42 Chiken_Eloi 2106.65 km ( 28) -14
43 [ROP]_Murdoc 2047.33 km ( 38) -6
44 [ROP]Namamoto 1965.88 km ( 39) -6
45 [WtF]Raide 1812.03 km (---) ??
46 [NHS]JiKay 1704.91 km ( 42) -4
47 couilloo_973 1600.49 km ( 49) +2
48 [RT]Lildenounac 1587.16 km ( 69) +21
49 DarkNess 1567.36 km ( 76) +27
50 [FSC]Chips_Orange 1504.78 km (---) ??
NB : Pour les progressions où il y a ??, c'est que je n'ai pas trouvé le pseudo dans l'ancien classement (soit c'est un nouveau, soit c'est un changement de pseudo)
Sinon, attaché à ce post, je met le fichier avec le classement complet (309 joueurs) pour ceux qui ne sont pas dans le 50 premiers (comme moi, qui n'est que 110°).
++
Syg